ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระบบจัดการโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
ระบบจัดการโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น
| ลำดับ | ปีงบ | โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | เบิกจ่าย | สถานะโครงการ | ผลดำเนินการ |
| 1 | 2568 | โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 2568 | 10000 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| 2 | 2568 | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 92600 | 92600 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| 3 | 2568 | ฝึกอบรมสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568 "กิจกรรมอุตรดิตถ์สูงวัย เดินดี ปลอดภัย หกล้มเป็น" | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 95200 | 95200 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| 4 | 2568 | จัดงานมหัศจรรย์ทุเรียนหลง - หลิน เมืองลับแล ประจำปีงบประมาณ 2568 ภายใต้โครงการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 200000 | 200000 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| 5 | 2568 | การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2568 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 99500 | 99500 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| 6 | 2568 | จิตอาสาพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 20000 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
ดำเนินการเสร็จสิ้น